人民币 · 峰谷分时 · 2026-10-17 版(api.deepseek.com)
| 模型 | 上下文 | 时段 | 输入(缓存命中) | 输入(未命中) | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 支持图像理解 · 思考切换 | 1M | 空闲 | ¥0.02 | ¥1.0 | ¥4.0 |
| 高峰 | ¥0.04 | ¥2.0 | ¥8.0 | ||
| DeepSeek-V4-Pro-0813 1.6T MoE · 深度思考 | 1M | 空闲 | ¥0.15 | ¥4.5 | ¥13.5 |
| 高峰 | ¥0.30 | ¥9.0 | ¥27.0 |
另有官方 Search / Fetch 工具:¥5 / 千次成功请求。单位:元 / 百万 token。
美元 · 官方原价目录快照(2026-10,单位:美元 / 百万 token)
| 模型 | 厂商 | 输入(缓存命中) | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | 智谱 Z.ai | $0.0232 | $0.1158 | $0.3861 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 深度求索 | $0.0023 | $0.1158 | $0.4633 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.0116 | $0.1158 | $0.4633 |
| 腾讯混元 Hy3 | 腾讯 | $0.0255 | $0.1019 | $0.4077 |
| MiniMax M3 | MiniMax | $0.0463 | $0.2317 | $0.9266 |
| Kimi K2.6 | 月之暗面 | $0.1236 | $0.7336 | $3.0888 |
| DeepSeek-V4-Pro | 深度求索 | $0.0170 | $0.5097 | $1.5290 |
| 豆包 Seed 2.1 Pro | 字节跳动 | $0.0772 | $0.3861 | $1.9305 |
| 腾讯混元 Hy4 Preview | 腾讯 | $0.0324 | $0.6440 | $1.9313 |
| GLM-5.3 / GLM-5.2 | 智谱 Z.ai | $0.2008 | $1.0811 | $3.3977 |
| Qwen3.7-Max | 阿里 | $0.2548 | $1.2741 | $3.8232 |
| Kimi K3.1 Pro | 月之暗面 | $0.1544 | $1.5444 | $7.7220 |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | 月之暗面 | $0.1544 | $3.0888 | $15.4440 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | $0.2317 | $2.3166 | $11.5830 |
快照来源:TuneRouter 官方原价目录(api.tunerouter.com,OpenAI 兼容聚合端点)。厂商可能随时调价,人民币牌价请以各厂商官网为准。
美元快照(2026-10)
| 模型 | 类型 | 厂商 | 单价 |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.1 Turbo | 图像生成 | 阿里 | $0.0109 / 张 |
| Seedream 4.0 | 图像生成 | 字节跳动 | $0.0232 / 张 |
| Seedream 5.0 Lite | 图像生成 | 字节跳动 | $0.0270 / 张 |
| Seedream 4.5 | 图像生成 | 字节跳动 | $0.0309 / 张 |
| Qwen Image 2.1 Pro | 图像生成 | 阿里 | $0.0273 / 张 |
| MiniMax H3 Max Turbo | 视频生成 | MiniMax | $0.0309 / 条 |
| MiniMax H3 Fast | 视频生成 | MiniMax | $0.0386 / 条 |
| MiniMax H3 Max | 视频生成 | MiniMax | $0.0618 / 条 |
| MiniMax H3 | 视频生成(2K) | MiniMax | $0.1004 / 条 |
| Wan 3.0 Video | 视频生成 | 阿里 | $0.1544 / 条 |
| Wan 3.0 Video Prime | 视频生成 | 阿里 | $0.2162 / 条 |
| Sonilo Text to Music | 音乐生成 | Sonilo | $0.0017 / 次 |
视频类另有按秒计费模式(可灵等);语音按字符计费,以各开放平台牌价为准。