综合公开榜单与官方技术报告的格局判断(2026-10)
2025 年中以来,DeepSeek-R1/V3 系、GLM-4.5、Qwen3、Kimi-K2 长期占据 SuperCLUE 国产榜前列;2026 年 V4 / K3 / GLM-5 / Qwen3.7 接棒,梯队格局延续。
在特定维度(长上下文、中文语音、多模态、成本)具备与 T1 掰手腕的单项能力。
端侧、学术、搜索增强等差异化路线。
官方技术报告口径,2025–2026 公开数据,供横向感知
| 基准 | 考察 | 国产代表成绩 | 海外参照 |
|---|---|---|---|
| AIME 2025 | 数学竞赛 | DeepSeek-R1-0528 ≈87.5;GLM-4.5 官方口径 98.6(含工具);Kimi K2 ≈87.1 | o3 high ≈96.7 |
| GPQA-Diamond | 科学问答 | GLM-4.5 79.1;DeepSeek-R1 71.5;Kimi-K2 75.7 | Grok-4 87.5 / o3 83.3 |
| SWE-bench Verified | 真实软件工程 | Kimi-K2 65.8;GLM-4.5 64.2;DeepSeek V4 GA 80.6(2026-07 官方口径) | Claude 系约 80 领先 |
| Terminal-Bench 4.0 | 智能体终端任务 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 发布时同步刷新(2026-10-17) | — |
分数为各厂商技术报告或公开报道口径,测试条件(如是否允许工具调用)不同,不可直接横向比较;海外模型分数仅作参照。
同源目录价 + 公开基准,口径全部标注
| 阵营 | 模型 | 输入 ($/M) | 输出 ($/M) | 输出价(以 Sonnet 5.5 = 1) |
|---|---|---|---|---|
| 国产 | DeepSeek-V4.1-Flash | 0.1158 | 0.4633 | 0.06× |
| 国产 | 豆包 Seed 2.1 Pro | 0.3861 | 1.9305 | 0.25× |
| 国产 | GLM-5.3 | 1.0811 | 3.3977 | 0.44× |
| 国产 | Qwen3.7-Max | 1.2741 | 3.8232 | 0.50× |
| 国产 | Kimi K3.1 Pro | 1.5444 | 7.7220 | 1.00× |
| 海外 | Gemini 4 Argon | 1.5444 | 7.7220 | 1.00× |
| 海外 | GPT-6.1 Sol | 1.5444 | 7.7220 | 1.00× |
| 海外 | Claude Sonnet 5.5 | 1.5444 | 7.7220 | 1.00×(基准) |
| 海外 | Claude Opus 4.7 | 3.8610 | 19.3050 | 2.50× |
| 海外 | Claude Fable 5.1 | 7.7220 | 38.6100 | 5.00× |
同一目录、同一时点快照(2026-10,官方原价),口径一致可直接比。国产旗舰输出价约为海外同级旗舰的 1/2 至 1/16,DeepSeek 高性价比档差距更大。
| 基准 | 国产最佳(公开口径) | 海外参照 | 态势 |
|---|---|---|---|
| AIME 2025 数学 | GLM-4.5 98.6(含工具);DeepSeek-R1-0528 87.5 | o3 high 96.7 | 已达同级 |
| SWE-bench Verified 编码 | DeepSeek V4 GA 80.6(2026-07 官方口径) | Claude 系 ≈80 | 基本持平 |
| GPQA-Diamond 科学 | GLM-4.5 79.1;Kimi-K2 75.7 | Grok-4 87.5;o3 83.3 | 落后约 8 分 |
| 综合榜位次 | 国产第一梯队居前列 | Claude Opus 5.5 / Gemini 4 Argon / Claude Fable 5.1 居前三(2026-10 聚合站口径) | 海外仍居榜首 |
基准分数为各厂商技术报告与公开报道口径,测试条件不同不可直接横比;海外分数仅作参照。价格随时可能调整,以各官方页面为准。
权重可公开下载的国产模型格局
发布即登顶 HuggingFace Trending 的常客;Qwen 系衍生模型数与下载量全球领先(2025 官方口径:衍生模型 10 万+)。
互联网大厂与学术系密集开源,覆盖 MoE、多模态、轻量端侧多种规格。
HuggingFace 官方 Open LLM Leaderboard 已于 2025 年停更,当前开源热度参考 Trending、下载量与 LMArena。